硕士研究生招生专业目录
Category of Postgraduate Programs
学院 Colleges | 专业 Programs | 学费 Tuition Fee |
学制 Year
| ||
马克思主义学院 College of Marxist | 思想政治教育 | Ideology and Political Science Education | 14000RMB/Year | 4 | |
历史与社会学院College of History and Social Study | 历史学 | History | 14000RMB/Year | 4 | |
文物与博物馆学 | Museum Science | 14000RMB/Year | 4 | ||
社会工作 | Social Work | 14000RMB/Year | 4 | ||
教育科学学院 School of Educational Science | 应用心理学 | Applied Psychology | 14000RMB/Year | 4 | |
教育学 | Education Science | 14000RMB/Year | 4 | ||
学前教育 | Pre-school Education | 14000RMB/Year | 4 | ||
特殊教育 | Special Education | 14000RMB/Year | 4 | ||
教育技术学 | Education Technology | 14000RMB/Year | 4 | ||
教育康复学 | Educational Rehabilitation | 14000RMB/Year | 4 | ||
体育学院 College of Physical Education | 体育教育 | Physical Education | 21000RMB/Year | 4 | |
运动训练 | Sports Training | 21000RMB/Year | 4 | ||
文学院 College of Liberal Arts | 汉语言文学 | Chinese Language and Literature | 14000RMB/Year | 4 | |
汉语国际教育 | Teaching Chinese as a Foreign Language | 14000RMB/Year | 4 | ||
秘书学 | Secretarial Science | 14000RMB/Year | 4 | ||
戏剧影视文学 | Drama Film and Literature | 21000RMB/Year | 4 | ||
国际汉语文化学院 International College of Chinese Culture | 汉语国际教育 | Teaching Chinese as a Foreign Language | 14000RMB/Year | 4 | |
外国语学院 College of Foreign Languages | 英语 | English Language and Culture | 14000RMB/Year | 4 | |
翻译 | Translation | 14000RMB/Year | 4 | ||
日语 | Japanese Language and Culture | 14000RMB/Year | 4 | ||
僧伽罗语 | Sinhalese | 14000RMB/Year | 4 | ||
音乐学院 College of Conservatory | 音乐学 | Musicology | 21000RMB/Year | 4 | |
音乐表演 | Music Performance | 21000RMB/Year | 4 | ||
舞蹈学 | Dance | 21000RMB/Year | 4 | ||
舞蹈表演 | Dance Performance | 21000RMB/Year | 4 | ||
美术学院 College of Fine Arts | 服装与服饰设计 | Clothing and Apparel Design | 21000RMB/Year | 4 | |
环境设计 | Environment Design | 21000RMB/Year | 4 | ||
视觉传达设计 | Visa Communication Design | 21000RMB/Year | 4 | ||
产品设计 | Product Design | 21000RMB/Year | 4 | ||
美术学 | Fine Arts | 21000RMB/Year | 4 | ||
绘画 | Painting | 21000RMB/Year | 4 | ||
工业设计 | Industrial Design | 21000RMB/Year | 4 | ||
服装设计与工程 | Clothing Design and Engineering | 21000RMB/Year | 4 | ||
数学科学学院 College of Mathematical Science | 数学与应用数学 | Mathematics and Applied Mathematics | 16000RMB/Year | 4 | |
统计学 | Statistics | 16000RMB/Year | 4 | ||
金融数学 | Financial Mathematics | 16000RMB/Year | 4 | ||
信息与计算科学 | Information and Computing Science | 16000RMB/Year | 4 | ||
数据科学与大数据技术 | Data Science and Big Data Technology | 16000RMB/Year | 4 | ||
物理与电子工程学院 College of Physic and Economic Engineering | 物理学 | Physics | 16000RMB/Year | 4 | |
光电信息科学与工程 | Optoelectronic Information Science and Engineering | 16000RMB/Year | 4 | ||
新能源材料与器件 | New Energy Materials and Devices | 16000RMB/Year | 4 | ||
电子信息科学与技术 | Electronic Information Science and Technology | 16000RMB/Year | 4 | ||
化学学院 College of Chemistry | 化学 | Chemistry | 16000RMB/Year | 4 | |
材料化学 | Material chemistry | 16000RMB/Year | 4 | ||
高分子材料与工程 | Polymer Materials and Engineering | 16000RMB/Year | 4 | ||
生命科学学院 College of Life Science | 生物科学 | Biological Sciences | 16000RMB/Year | 4 | |
森林保护 | Forest Protection | 16000RMB/Year | 4 | ||
生物技术 | Biotechnology | 16000RMB/Year | 4 | ||
食品质量与安全 | Food Quality and Safety | 16000RMB/Year | 4 | ||
经济与管理学院College of Economics and Management | 经济学 | Economics | 16000RMB/Year | 4 | |
金融工程 | Financial Engineering | 16000RMB/Year | 4 | ||
工商管理 | Business Administration | 16000RMB/Year | 4 | ||
人力资源管理 | Human Resource Management | 16000RMB/Year | 4 | ||
财务管理 | financial management | 16000RMB/Year | 4 | ||
市场营销 | Marketing Management | 16000RMB/Year | 4 | ||
计算机与信息科学学院 College of Computer and Information Science | 计算机科学与技术 | Computer Science and Technology | 16000RMB/Year | 4 | |
信息管理与信息系统 | Information Management and Information System | 16000RMB/Year | 4 | ||
软件工程 | Software Engineering | 16000RMB/Year | 4 | ||
电子商务 | Electronic Commerce | 16000RMB/Year | 4 | ||
智能科学与技术 | Intelligent Science and Technology | 16000RMB/Year | 4 | ||
地理与旅游学院College of Geography & Tourism | 地理科学 | Science of Geography | 16000RMB/Year | 4 | |
地理信息科学 | Geographic Information and System Development | 16000RMB/Year | 4 | ||
旅游管理 | Tourism Management | 16000RMB/Year | 4 | ||
酒店管理 | Hotel Management | 16000RMB/Year | 4 | ||
城乡规划 | Urban and Rural Planning | 16000RMB/Year | 4 | ||
航空服务艺术与管理 | Art Education (Flight Service and Etiquette) | 21000RMB/Year | 4 | ||
新闻与传媒学院 College of Journalism and Media | 影视摄影与制作 | Video Photography and Production | 21000RMB/Year | 4 | |
广播电视编导 | Radio and Television Editing and Directing | 21000RMB/Year | 4 | ||
新闻学 | Journalism | 14000RMB/Year | 4 | ||
数字媒体艺术 | Digital Media Art | 21000RMB/Year | 4 | ||
网络与新媒体 | Internet and New Media | 14000RMB/Year | 4 | ||
摄影 | Photography | 21000RMB/Year | 4 | ||
博士招生专业目录
Category of Doctor Programs
学院 Colleges | 专业 Programs | 学费 Tuition Fee |
学制 Year
| |
历史与社会学院 | 考古学 | Archaeology | 28000RMB/Year | 3 |
Contact:
International Students Office of Chongqing Normal University
Contact: Ms. Dong Qing , Ms. Xu Chiying
Tel.: 0086-023--65918980
Fax: 0086-023-65362300
Email: cqnuws@foxmail.com
Website: http://international.cqnu.edu.cn/
Add: International Students Office 229, Office Building, Chongqing Normal University, No.37 University Town Road, high-tech District, Chongqing, China
Post Code: 401331